Tittarsiffror 2008
Här kommer en liten sammanställning av dom mest sedda programmen 2008, Jag har plockat ut det som jag tycker är mest intressant.
| Kvinnor 3-99 år | Datum | Kanal | Tittare i 1000-tal |
| MELODIFESTIVALEN 2008 FI | 08-03-15 | SVT1 | 2225 |
| MELODIFESTIVALEN 08 DEL | 08-03-01 | SVT1 | 1905 |
| MELODIFESTIVALEN 2008 AN | 08-03-08 | SVT1 | 1740 |
| KALLE ANKA OCH HANS VÄNN | 08-12-24 | SVT1 | 1630 |
| LETS DANCE | 08-03-28 | TV4 | 1605 |
| EUROVISION SONG CONTEST | 08-05-24 | SVT1 | 1565 |
| PÅ SPÅRET | 08-12-19 | SVT1 | 1465 |
| ALLSÅNG PÅ SKANSEN | 08-06-24 | SVT1 | 1340 |
| FOTBOLL EM 08 GRE-SWE 2 | 08-06-10 | TV4 | 1315 |
| SVENSSON SVENSSON | 08-12-20 | SVT1 | 1305 |
| Män 3-99 år | Datum | Kanal | Tittare i 1000-tal |
| MELODIFESTIVALEN 2008 FI | 08-03-15 | SVT1 | 1820 |
| FOTBOLL EM 08 GRE-SWE 2 | 08-06-10 | TV4 | 1715 |
| KALLE ANKA OCH HANS VÄNN | 08-12-24 | SVT1 | 1580 |
| MELODIFESTIVALEN 08 DEL | 08-03-01 | SVT1 | 1505 |
| FOTBOLL EM 08 RUS-SWE 2 | 08-06-18 | TV4 | 1480 |
| MELODIFESTIVALEN 2008 AN | 08-03-08 | SVT1 | 1345 |
| FOTBOLL EM 08 SWE-ESP 2 | 08-06-14 | TV4 | 1325 |
| EUROVISION SONG CONTEST | 08-05-24 | SVT1 | 1245 |
| FOTBOLL EM 08 GER-ESP 2 | 08-06-29 | TV4 | 1235 |
| PÅ SPÅRET | 08-12-19 | SVT1 | 1200 |
| Nyheter 3-99 år | Datum | Kanal | Tittare i 1000-tal |
| NYHETERNA | 08-03-28 | TV4 | 2120 |
| RAPPORT | 08-03-02 | SVT1 | 1525 |
| AKTUELLT | 08-04-13 | SVT2 | 1260 |
| RAPPORTS ÅRSKRÖNIKA 2007 | 08-01-03 | SVT1 | 1100 |
| REGIONALA NYHETER | 08-12-08 | SVT1 | 1070 |
| REGIONAL ÅRSKRÖNIKA 2007 | 08-01-02 | SVT2 | 940 |
| LANDET RUNT | 08-01-12 | SVT2 | 865 |
| KULTURNYHETERNA | 08-02-25 | SVT2 | 745 |
| EKONOMINYHETERNA | 08-12-18 | TV4 | 385 |
| LILLA AKTUELLT | 08-02-14 | SVT1 | 330 |
| Utländska Serier, Filmer 3-99 år | Datum | Kanal | Tittare i 1000-tal |
| MORDEN I MIDSOMER | 08-06-24 | SVT1 | 1980 |
| BROTTSKOD FÖRSVUNNEN | 08-03-01 | SVT1 | 1570 |
| HEARTBREAK HOTEL | 08-12-21 | TV4 | 1530 |
| GREVINNAN OCH BETJÄNTEN | 07-12-31 | SVT1 | 1185 |
| ANNA PIHL | 08-02-11 | TV4 | 1070 |
| ETT FALL FÖR FROST | 08-01-04 | SVT1 | 1055 |
| KOMMISSARIE LYNLEY | 08-01-05 | SVT1 | 1035 |
| KOMMISSARIE LEWIS | 08-12-25 | SVT1 | 985 |
| HITTA NEMO | 08-01-13 | SVT1 | 945 |
| HOUSE | 08-02-05 | TV4 | 935 |
| Svenska Serier, Filker 3-99 år | Datum | Kanal | Tittare i 1000-tal |
| SVENSSON SVENSSON | 08-12-20 | SVT1 | 2275 |
| GÖTA KANAL 2 KANALKAMPEN | 08-02-02 | TV4 | 1660 |
| WALLANDER SVAGA PUNKTEN | 08-03-16 | TV4 | 1535 |
| WALLANDER MASTERMIND | 08-03-09 | TV4 | 1520 |
| WALLANDER TÄCKMANTELN | 08-03-30 | TV4 | 1445 |
| WALLANDER HEMLIGHETEN | 08-12-14 | TV4 | 1440 |
| WALLANDER JOKERN | 08-12-07 | TV4 | 1425 |
| WALLANDER BLODSBAND | 08-11-30 | TV4 | 1425 |
| WALLANDER FOTOGRAFEN | 08-03-24 | TV4 | 1420 |
| MARIA WERN FRÄMMANDE FÅG | 08-09-16 | TV4 | 1400 |
Filed Under: TV • Tittarsiffror







[...] 1820. FOTBOLL EM 08 GRE-SWE 2, 08-06-10, TV4, 1715 … Read the rest of the post here: Tittarsiffror 2008 – Tompes Blogg om satellitTV Post a [...]