<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV - Radio Bloggen &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://tompe.com/wp/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tompe.com/wp</link>
	<description>tv, radio, dreambox, satellit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 18:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>TV-marknaden växer</title>
		<link>http://tompe.com/wp/tv-marknaden-vaxer/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/tv-marknaden-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara TV-reklamen som växer i Sverige. Mediavisions årliga rapport om Svensk TV-marknad visar att hela TV-industrin fortsätter gå framåt. 
 Produktionsbolag, TV-operatörer, public service och kommersiella aktörer visar sammantaget rekordhög omsättning. Trots minskat TV-tittande väntas TV-marknaden växa med 5 procent till ett all-time-high på nära 20 miljarder SEK år 2011.
Genom public service-avgift och betal-TV-abonnemang står konsumenterna för ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/tv-marknaden-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ tar steget från monitorer till TV</title>
		<link>http://tompe.com/wp/benq-tar-steget-fran-monitorer-till-tv/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/benq-tar-steget-fran-monitorer-till-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[
BenQ tar steget från monitorer till TV och lanserar sin nya LED-TV-serie i de två modellerna E24 och E26. Tanken med de två modellerna är att nå användare som är på jakt efter en andra TV till hemmet, till exempel för sovrummet, men inte vill behöva offra god bildkvalitet på köpet.
Den VA-baserade LED-teknologin bakom BenQ:s nya TV-skärmar anges ha en kontrast ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/benq-tar-steget-fran-monitorer-till-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>414 HDTV-Kanaler inom EU</title>
		<link>http://tompe.com/wp/414-hdtv-kanaler-inom-eu/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/414-hdtv-kanaler-inom-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[Enligt den av Europeiska Kommissionens upprättade databasen Mavise fanns det vid 2010 års utgång 414 HDTV-kanaler inom EU. Det är en ökning från 274 kanaler som rådde vid utgången av 2009.
Informationen i databasen visar också att det i slutet av 2010 fanns med än 9.800 tv-kanaler etablerade i Europa, varav 7.600 inom EU. 56 procent av de europeiska hushållen hade digital-tv ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/414-hdtv-kanaler-inom-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få har kunskapen att utnyttja tekniken fullt ut</title>
		<link>http://tompe.com/wp/fa-har-kunskapen-att-utnyttja-tekniken-fullt-ut/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/fa-har-kunskapen-att-utnyttja-tekniken-fullt-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[Svenskar investerar gärna i en ny modern platt-tv. Men få har rätt kunskap för att utnyttja tekniken fullt ut – exempelvis har knappt tre av tio svenskar HD-kanaler i hemmet, jämfört med nästan sex av tio norrmän. Det visar en omfattande nordisk undersökning om tv-vanor som tv-distributören Canal Digital låtit genomföra bland drygt 4.000 respondenter i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Nästan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/fa-har-kunskapen-att-utnyttja-tekniken-fullt-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreambox &#8211; Titta på TV i din iPhone eller iPad</title>
		<link>http://tompe.com/wp/dreambox-titta-pa-tv-i-din-iphone-eller-ipad/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/dreambox-titta-pa-tv-i-din-iphone-eller-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[dreambox]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Det har nyligen släppts en App på Appstore för detta ändamål vilket nu gör det möjlighet att titta på TV direkt från Dreamboxen. Applikationen heter kort och gott Dreambox Live. För tillfället fungerar det inte med HD-kanaler, och du måste ha en box med Enigma2 så som tex DM800 eller DM8000. Jag har själv testat det hela ikväll och det verkar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/dreambox-titta-pa-tv-i-din-iphone-eller-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>76 procent uppkopplade TV 2015</title>
		<link>http://tompe.com/wp/76-procent-uppkopplade-tv-2015/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/76-procent-uppkopplade-tv-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Enligt analysföretaget Parks Associates kommer 76 procent av alla HDTV-apparater att erbjuda webbkoppling år 2015. Ifjol var mindre än 25 procent så kallade &#8221;Connected TV&#8221;, det som många idag kallar &#8221;Smart TV&#8221;.
Connected TV var en av de största trenderna på årets CES-mässa i Las Vegas.
- Vi börjar se en riktig trend uvecklas, säger Kurt Schref, analytiker vid Parks Associates. Och Connected ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/76-procent-uppkopplade-tv-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-försäljningen ökade 11 procent</title>
		<link>http://tompe.com/wp/tv-forsaljningen-okade-11-procent/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/tv-forsaljningen-okade-11-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 08:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Tack vare priskampanjer ökade försäljningen av platt TV med 11 procent under andra kvartalet. Det visar siffror från IT Research, 184.400 apparater såldes i år.
Full HDTV ökade starkt och har nu 55 procent av marknaden och LCD är klart större än plasma.
– 3d-tv introducerades under perioden och fick ett rejält genombrott, säger David Larsson, marknadsanalytiker vid IT Research, i en kommentar, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/tv-forsaljningen-okade-11-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDON &#8211; Börjar sälja TV-apparater</title>
		<link>http://tompe.com/wp/cdon-borjar-salja-tv-apparater/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/cdon-borjar-salja-tv-apparater/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[CDON]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[E-handelssajten CDON börjar sälja tv-apparater.  Enligt marknadschefen Fredrik Bengtsson är det &#8221;ett naturligt steg, vi  följer bara det våra kunder efterfrågar&#8221;. Tidigare har sajten sålt  bärbar hemelektronik.
– Det är ett större steg än man kan vänta  sig rent organisatoriskt, säger Fredrik Bengtsson till Market.
Sortimentet  kommer att breddas och tanken är att kunden ska hitta allt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/cdon-borjar-salja-tv-apparater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny radio- och TV-lag</title>
		<link>http://tompe.com/wp/ny-radio-och-tv-lag/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/ny-radio-och-tv-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[lag]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Riksdagen fattade den 15 juni beslut om att den  nuvarande radio- och tv-lagen ska ersättas av en ny lag med samma namn  den 1 augusti 2010.
Beslutet innebär också att Radio- och  TV-verket och Granskningsnämnden för radio och tv avvecklas och att  myndigheternas verksamheter tas över av en nybildad myndighet,  Myndigheten för radio och tv, den ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/ny-radio-och-tv-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-TV i mobilen är nära</title>
		<link>http://tompe.com/wp/live-tv-i-mobilen-ar-nara/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/live-tv-i-mobilen-ar-nara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiltv]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[I en intervju med Dagens Media säger Nicklas  Hermansson, redaktionschef på Aftonbladet TV, att det handlar om dagar  innan live-tv börjar sändas i mobilen.
Aftonbladet TV  storsatsar med en maraton-live-sändning under kronprinsessans bröllop.  Nicklas Hermansson säger att livesändningar är både personal- och  resurskrävande och ingen vinstaffär, men att tittarna gillar det.
Idag  jobbar man med tre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/live-tv-i-mobilen-ar-nara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify i TV:n</title>
		<link>http://tompe.com/wp/spotify-i-tvn/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/spotify-i-tvn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Med start i igår får 120.000 av Telias 400.000  digital-tv-kunder möjlighet till musiktjänsten Spotify i tv:n. Tjänsten  finns sedan tidigare i datorer och mobiler.
Det som är speciellt  med musiktjänsten i tv:n är att användaren inte kan söka efter enstaka  låtar utan bara till Spotifylistor.
Tjänsten styrs med  fjärrkontrollen.
- Många har sina bästa högtalare kopplade till  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/spotify-i-tvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unga män i TV-soffan</title>
		<link>http://tompe.com/wp/unga-man-i-tv-soffan/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/unga-man-i-tv-soffan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[De unga männen tittar mer på TV i dag jämfört  med åren 2005-2008. Idag tittar män mellan 20 och 24 år på TV i  snitt en timme och 40 minuter varje dag. Under åren 2005 till 2008 var  motsvarande tittartid en dryg timme.
2005-2008 var det datorspel,  Youtube och Facbook som stal tid från TVn.
- Det kan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/unga-man-i-tv-soffan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skribenter Sökes</title>
		<link>http://tompe.com/wp/skribenter-sokes/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/skribenter-sokes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[serier]]></category>
		<category><![CDATA[skribenter]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Jag söker ständigt efter fler skribenter, detta för att kunna fylla  sidan med intressanta inlägg. Söker dig som har ett stort intresse av TV, Radio och allt som kretsar runt detta . Skulle även vara intressant med någon som vill skriva om sina favoritserier och program. Har inga som  helst krav på hur ofta du måste skriva utan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/skribenter-sokes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTG Lanserar ny betal-tv-kanal i Bulgarien</title>
		<link>http://tompe.com/wp/mtg-lanserar-ny-betal-tv-kanal-i-bulgarien/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/mtg-lanserar-ny-betal-tv-kanal-i-bulgarien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[mtg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[MTG AB, tillkännagav idag att den lanserar en ny  landsanpassad sportinriktad betal-TV-kanal inom premiumsegmentet i  Bulgarien den 30 april. Nova Sport kommer att sända premiuminnehåll inom  sport inklusive fotboll från engelska Barclays Premier League och UEFA  Champions League, friidrott från IAAF Diamond League, samt ishockey-VM  2010 från IIHF.
Nova Sport sänds dagligen mellan 12.00 på dagen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/mtg-lanserar-ny-betal-tv-kanal-i-bulgarien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordintresse för TV-reklam</title>
		<link>http://tompe.com/wp/rekordintresse-for-tv-reklam/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/rekordintresse-for-tv-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Aldrig tidigare har svenskarna tittat så mycket  på tv som man gör nu och därmed är intresset för tv-reklam rekordstort.  Under första kvartalet såldes annonstid för 1 miljard kronor.
Bakom  rekordintresset ligger också en ökning av tittandet på webb-tv.
-  Webb-tv fungerar som en marknadsförare för traditionell tv och är inte  ett konkurrerande medium. Traditionell tv ökar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/rekordintresse-for-tv-reklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Större valmöjlighet välja TV-operatör</title>
		<link>http://tompe.com/wp/storre-valmojlighet-valja-tv-operator/</link>
		<comments>http://tompe.com/wp/storre-valmojlighet-valja-tv-operator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[telia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tompe.com/wp/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Ett nytt avtal mellan Samverkansgruppen och  Telia ska göra det enklare för hushållen att i princip välja vilken  tv-operatör som helst. Samverkansgruppen för öppna tv-nät &#8211; SABO,  Fastighetsägarna, Riksbyggen, Hyresgästföreningen och Svenska  Stadsnätsföreningen &#8211; är överens med Telia om en öppen tv-lösning som  ger fastighetsägarna och i förlängningen även hushållen större  flexibilitet och valfrihet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tompe.com/wp/storre-valmojlighet-valja-tv-operator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

